| Статус извещения | Опубликован |
| Источник | 223ФЗ |
| Реестровый номер извещения | 32615776285 |
| Версия | 1 |
| Тип извещения 223ФЗ | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет извещения | Поставка пищевых продуктов и напитков |
| Начальная цена договора | 2 974 635,51 |
| Торги для субъектов малого предпринимательства | Да |
| Регион РФ по ОКАТО | Архангельская |
| Идентификатор электронной площадки | 6 |
| Название (Наименование электронной площадки) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» |
| Адрес электронной площадки | http://www.rts-tender.ru |
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| ИНН | 2907001867 |
| КПП | 290701001 |
| Полный адрес | 165150, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ВЕЛЬСКИЙ, ВЕЛЬСКОЕ, Г ВЕЛЬСК, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 197 |
| Контактное лицо | Конькова Ю. В. |
| Контактный Email | councel@velpni.ru |
| Контактный телефон | 78183665772 |
| Срок предоставления документации с | 06.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Срок предоставления документации по | 18.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Место | Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru) |
| Процедура | В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) |
| Валюта | |
| Сумма | |
| Процедура оплаты |
| Код | Название | Значение | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие | 18.03.2026 09:00:00 (+03:00) |
| Место рассмотрения заявок | 165150, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, 197, ОКАТО: 11205501000 |
| Дата и время рассмотрения заявок | 18.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Дата и время подведения итогов | 19.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Номер лота | Предмет договора | Начальная цена | Место поставки товара, работ, услуг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка пищевых продуктов и напитков | 2 974 635,51 | Согласно условиям договора и техническому заданию | Открыть |
| Название | Номер проокола | Дата публикации протокола | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Название | Дата публикации | Поставщик | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Описание | ЭЦП |
|---|---|---|---|---|
| Аукционная документация МСП _пищевые_.docx | Аукционная документация МСП _пищевые_ | 06.03.2026 08:37:17 (+03:00) | Аукционная документация МСП (пищевые).docx | ЭЦП |
| Расчет НМЦД пищевые _2 кв. 2026_.xlsx | Расчет НМЦД пищевые _2 кв. 2026_ | 06.03.2026 08:37:21 (+03:00) | Расчет НМЦД пищевые (2 кв. 2026).xlsx | ЭЦП |