| Реестровый номер извещения | 0194200000526000762 |
| Номер лота | 1 |
| Начальная цена договора | 13 509 052 |
| Предмет контракта | Продукты питания |
| Место поставки товара, работ, услуг | |
| Отменен | Нет |
| Номер позиции | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1 | КГ | 700 | Бананы |
| 1 | КГ | 280 | Горох шлифованный |
| 1 | КГ | 50 | Петрушка свежая |
| 1 | КГ | 50 | Укроп свежий |
| 1 | КГ | 700 | Киви |
| 1 | КГ | 400 | Изделия макаронные |
| 1 | КГ | 350 | Рис |
| 1 | КГ | 300 | Соль пищевая |
| 1 | КГ | 100 | Сыры полутвердые |
| 1 | КГ | 100 | Сыры полутвердые |
| 1 | КГ | 100 | Сыры полутвердые |
| 1 | КГ | 50 | Соус томатный |
| 1 | КГ | 250 | Фасоль продовольственная |
| 1 | КГ | 1 000 | Яблоки |
| 1 | КГ | 1 000 | Масло сливочное |
| 1 | КГ | 4 000 | Говядина охлажденная |
| 1 | КГ | 5 441 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное |
| 1 | КГ | 300 | Огурцы |
| 1 | КГ | 300 | Томаты (помидоры) |
| 1 | КГ | 2 800 | Рыба трескообразная мороженая |
| 1 | КГ | 850 | Сахар белый |
| 1 | КГ | 300 | Творог |
| Наименование организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ИМЕНИ МАГОМЕДА ТЕМИРБИЕВИЧА ИНДЕРБИЕВА" |
| Начальная цена договора | 13 509 052 |
| Требуется обеспечение заявки | Да |
| Размер обеспечения заявки | 135 090,52 |
| Требуется обеспечение договора | Да |
| Размер обеспечения договора |